Statistik

 
Übersicht zum Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant"

Die serienmäßige Produktion des Trabants begann 1958. Er war das international erste serienmäßig hergestellte Kraftfahrzeug mit Duroplastbeplankung. Mit seinen Modifizierungen (P 50, P 60, P 601, P 1.1) wurde der PKW Trabant bis zum 30.04.1991 in einer Stückzahl von über 3 Millionen gefertigt. Die statistische Erfassung des Fahrzeugbestandes Sachsenring "Trabant" begann erst ab 1993.

Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1990 1991 1992 1993
Deutschland - - - 920.162
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1991 1992 1993 1994
Deutschland - - 920.162 814.642
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1992 1993 1994 1995
Deutschland - 920.162 814.642 663.631
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1993 1994 1995 1996
Deutschland 920.162 814.642 663.631 530.358
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1994 1995 1996 1997
Deutschland 814.642 663.631 530.358 407.252
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1995 1996 1997 1998
Deutschland 663.631 530.358 407.252 308.669
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1996 1997 1998 1999
Deutschland 530.358 407.252 308.669 228.501
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1997 1998 1999 2000
Deutschland 407.252 308.669 228.501 169.623
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1998 1999 2000 2001
Deutschland 308.669 228.501 169.623 160.117
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 1999 2000 2001 2002
Deutschland 228.501 169.623 160.117 124.459
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2000 2001 2002 2003
Deutschland 169.623 160.117 124.459 96.585
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2001 2002 2003 2004
Deutschland 160.117 124.459 96.585 78.202
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2002 2003 2004 2005
Deutschland 124.459 96.585 78.202 66.984
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2003 2004 2005 2006
Deutschland 96.585 78.202 66.984 58.073
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2004 2005 2006 2007
Deutschland 78.202 66.984 58.073 52.432
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2005 2006 2007 2008
Deutschland 66.984 58.073 52.432 38.912
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2006 2007 2008 2009
Deutschland 58.073 52.432 38.912 37.124
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2007 2008 2009 2010
Deutschland 52.432 38.912 37.124 34.846
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2008 2009 2010 2011
Deutschland 38.912 37.124 34.846 33.726
Fahrzeugbestand - Sachsenring "Trabant" 2009 2010 2011 2012
Deutschland 37.124 34.846 33.726 32.997

Navigation zu den nicht angezeigten Zulassungsjahren:
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Der Bestand der in Deutschland für das Jahr 2011 gemeldeten 33.726 Trabis, ging zum Jahr 2012 auf 32.997 Fahrzeuge zurück.

Bis zum Jahr 2007 beinhaltete der Fahrzeugbestand auch die Anzahl der vorübergehenden Stilllegungen. Mit einer neuen Fahrzeugzulassungsverordnung wurde das Zulassungsverfahren vereinfacht. Sämtliche Arten von Abmeldungen, auch die sogenannten vorübergehenden Stilllegungen (etwa 12%), gelten seit 01.03.2007 als "Außerbetriebsetzungen". In der Konsequenz enthält der Fahrzeugbestand daher lediglich den "fließenden Verkehr" einschließlich der Saisonkennzeichen.

oben ^ |


 
Übersicht der Fahrgestellnummern - Sachsenring "Trabant"

Nachfolgend die verwendeten Zahlenreihen für die Fahrgestellnummern bei der Serienfertigung, unter Einbeziehung aller Modifizierungen (P 50, P 60, P 601, P 1.1) und den Angaben zu Typ und Ausführung.

Jahr Typ / Ausführung - Sachsenring "Trabant" von FG-Nr. bis FG-Nr.
1957 P 50 / Limousine (Vorserie) 50 00 001 50 00 050
1958 P 50 / Limousine 50 00 051 50 01 780
1958 P 50 / Kombiwagen K 59 00 001 K 59 00 010
1959 P 50 / Limousine 50 01 781 50 21 885
1959 P 50 / Kombiwagen K 59 00 011 K 59 00 255
1960 P 50 / Limousine 60 00 001 60 32 064
1960 P 50 / Kombiwagen K 60 00 001 K 60 02 908
1961 P 50 / Limousine 61 00 001 61 35 080
1961 P 50 / Kombiwagen K 61 00 001 K 61 02 908
1961 P 50 / Lieferwagen 61 90 001 61 90 001
1962 P 50 / Limousine 62 00 001 62 27 745
1962 P 60 / Limousine 62 27 746 62 39 000
1962 P 50 / Kombiwagen K 62 70 001 K 62 75 985
1962 P 60 / Kombiwagen K 62 75 986 K 62 77 664
1963 P 60 / Limousine 63 00 001 63 26 706
1963 P 60 / Limousine 63 40 001 63 55 357
1963 P 601 / Limousine (Vorserie) 63 39 001 63 39 110
1963 P 60 / Kombiwagen 63 70 001 63 79 355
1963 P 60 / Kombiwagen "Camping" 63 80 001 63 80 801
1963 P 60 / Lieferwagen 63 90 001 63 90 052
1964 P 60 / Limousine 64 00 001 64 10 788
1964 P 60 / Limousine 64 20 001 64 28 697
1964 P 601 / Limousine 64 30 001 64 47 500
1964 P 601 / Limousine 65 00 001 65 09 000
1964 P 601 / Limousine 10 09 001 10 12 679
1964 P 60 / Kombiwagen 64 60 001 64 68 500
1964 P 60 / Kombiwagen 65 50 001 65 52 000
1964 P 60 / Kombiwagen 05 02 001 05 02 801
1964 P 60 / Kombiwagen "Camping" 64 80 001 64 80 800
1964 P 60 / Kombiwagen "Camping" 65 70 001 65 70 199
1964 P 60 / Lieferwagen 64 90 001 64 90 016
1964 P 60 / Lieferwagen 65 90 001 65 90 001
1965 P 601 / Limousine 10 12 680 10 68 190
1965 P 60 / Kombiwagen 05 02 802 05 14 317
1965 P 60 / Kombiwagen "Camping" 07 00 200 07 01 159
1965 P 60 / Lieferwagen 08 00 002 08 00 017
1965 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 14 318 15 14 825
1965 Sonderaufbauten 19 50 002 19 50 003
1966 P 601 / Limousine 10 68 191 11 27 314
1966 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 17 381 15 30 413
1966 P 601 / Lieferwagen 18 00 001 18 00 368
1966 P 601 / Kübelwagen 19 00 001 19 00 165
1966 Sonderaufbauten 19 50 004 19 50 007
1967 P 601 / Limousine 11 27 315 11 88 646
1967 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 30 414 15 45 105
1967 P 601 / Lieferwagen 18 00 369 18 00 586
1967 P 601 / Kübelwagen 19 00 166 19 00 885
1968 P 601 / Limousine 11 88 647 12 52 325
1968 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 45 106 16 60 364
1968 P 601 / Lieferwagen 18 00 587 18 00 916
1968 P 601 / Kübelwagen 19 00 886 19 01 339
1969 P 601 / Limousine 12 52 326 13 19 034
1969 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 60 365 15 76 211
1969 P 601 / Lieferwagen 18 00 917 18 01 137
1969 P 601 / Kübelwagen 19 01 340 19 01 971
1970 P 601 / Limousine 13 19 035 13 88 067
1970 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 76 212 15 92 733
1970 P 601 / Lieferwagen 18 01 138 18 01 432
1970 P 601 / Kübelwagen 19 01 972 19 02 393
1971 P 601 / Limousine 13 88 068 14 61 081
1971 P 601 / Kombiwagen "Universal" 15 92 734 16 10 105
1971 P 601 / Lieferwagen 18 01 433 18 01 523
1971 P 601 / Kübelwagen 19 02 394 19 02 996
1972 P 601 / Limousine 14 61 082 14 99 999
1972 P 601 / Kombiwagen "Universal" 16 10 106 16 19 464
1972 P 601 / Lieferwagen 18 01 524 18 01 578
1972 P 601 / Kübelwagen 19 02 997 19 03 425
1972 P 601 / Limousine 20 00 001 20 36 206
1972 P 601 / Kombiwagen "Universal" 27 00 001 27 08 930
1972 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 00 001 29 00 181
1973 P 601 / Limousine 20 36 207 21 14 077
1973 P 601 / Kombiwagen "Universal" 27 08 931 27 29 073
1973 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 00 182 29 00 754
1974 P 601 / Limousine 21 14 078 21 94 742
1974 P 601 / Kombiwagen "Universal" 27 29 074 27 50 548
1974 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 00 755 29 01 433
1975 P 601 / Limousine 21 94 743 22 76 134
1975 P 601 / Kombiwagen "Universal" 27 50 549 27 75 711
1975 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 01 434 29 02 080
1976 P 601 / Limousine 22 76 135 23 66 845
1976 P 601 / Kombiwagen "Universal" 27 75 712 27 99 868
1976 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 02 143 29 02 687
1977 P 601 / Limousine 23 66 846 24 51 957
1977 P 601 / Kombiwagen "Universal" 27 99 869 28 24 843
1977 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 02 688 29 03 059
1978 P 601 / Limousine 24 51 958 25 38 108
1978 P 601 / Kombiwagen "Universal" 28 24 844 28 50 138
1978 P 601 / Liefer- und Kübelwagen 29 03 060 29 03 674
1979 P 601 / Limousine 25 38 109 26 27 501
1979 P 601 / Kombiwagen "Universal" 28 50 139 28 75 958
1979 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 03 675 29 04 355
1980 P 601 / Limousine 26 27 502 30 19 985
1980 P 601 / Kombiwagen "Universal" 28 75 959 28 99 424
1980 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 04 356 29 04 821
1981 P 601 / Limousine 30 19 986 31 13 127
1981 P 601 / Kombiwagen "Universal" 37 02 170 37 27 788
1981 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 04 822 29 04 881
1982 P 601 / Limousine 31 13 128 32 01 081
1982 P 601 / Kombiwagen "Universal" 37 27 789 37 51 702
1982 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 04 882 29 05 516
1983 P 601 / Limousine 32 01 082 32 98 610
1983 P 601 / Kombiwagen "Universal" 37 51 703 37 77 733
1983 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 05 517 29 06 134
1984 P 601 / Limousine 32 98 611 34 01 533
1984 P 601 / Kombiwagen "Universal" 37 77 734 38 04 611
1984 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 06 135 29 06 378
1985 P 601 / Limousine 34 01 534 35 10 442
1985 P 601 / Kombiwagen "Universal" 38 04 612 38 31 912
1985 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 06 379 29 06 696
1986 P 601 / Limousine 35 10 443 36 26 147
1986 P 601 / Kombiwagen "Universal" 38 31 913 38 59 327
1986 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 06 697 29 07 006
1987 P 601 / Limousine 36 26 148 36 99 999
1987 P 601 / Limousine 40 00 001 40 44 112
1987 P 601 / Kombiwagen "Universal" 38 59 328 38 86 979
1987 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 07 007 29 07 387
1988 P 601 / Limousine 40 44 113 41 61 823
1988 P 1.1 / Limousine (Vorserie) 00 00 001 00 00 120
1988 P 601 / Kombiwagen "Universal" 38 86 980 38 99 999
1988 P 601 / Kombiwagen "Universal" 47 00 001 47 14 619
1988 P 1.1 / Kombiwagen "Universal" (Vorserie) 70 00 001 70 00 030
1988 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 07 388 29 07 723
1989 P 601 / Limousine 41 61 824 42 78 440
1989 P 1.1 / Limousine 00 00 121 00 00 810
1989 P 601 / Kombiwagen "Universal" 47 14 620 47 42 261
1989 P 1.1 / Kombiwagen "Universal" 70 00 031 70 00 080
1989 P 601 / Kübelwagen "Kübel und Tramp" 29 07 724 29 07 954
1990 P 601 / Limousine 42 78 441 43 26 069
1990 P 1.1 / Limousine 00 00 811 00 17 315
1990 P 601 / Kombiwagen "Universal" 47 42 262 47 57 755
1990 P 1.1 / Kombiwagen "Universal" 70 00 081 70 22 008
1990 P 1.1 / Kübelwagen "Tramp 1.1" 90 00 001 90 00 992
1991 P 1.1 / Limousine 00 17 316 00 21 356
1991 P 1.1 / Kombiwagen "Universal" 70 22 009 70 38 263

oben ^ |


(Quellen: Fahrezugbestand, KBA Kraftfahrt-Bundesamt, jährliche Pressemitteilungen zum Fahrzeugbestand. Fahrgestellnummern, alle Angaben sind ausdrücklich ohne Gewähr, unvollständig und aus nicht autorisierten Quellen! Für Fehler und den aus deren Nutzung resultierenden Schäden übernehmen wir keine Haftung. Die kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt.)


oben ^ |